Đề Xuất 6/2023 # Tỷ Giá Bảng Anh Ngân Hàng Vietcombank # Top 10 Like | Europeday2013.com

Đề Xuất 6/2023 # Tỷ Giá Bảng Anh Ngân Hàng Vietcombank # Top 10 Like

Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Tỷ Giá Bảng Anh Ngân Hàng Vietcombank mới nhất trên website Europeday2013.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Tỷ Giá Bảng Anh Ngân Hàng Vietcombank để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay

Khảo sát lúc 16:30, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:

Tỷ giá Vietcombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 16:30 ngày 10/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:11 - 10/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,650 370 23,310
EUR Euro 24,643 26,023 1,380 24,892
AUD Đô La Úc 15,357 16,012 655 15,513
CAD Đô La Canada 17,153 17,885 732 17,326
CHF France Thụy Sỹ 25,428 26,512 1,084 25,684
CNY Nhân Dân Tệ 3,227 3,365 138 3,260
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,461 3,332
GBP Bảng Anh 28,706 29,930 1,224 28,996
HKD Đô La Hồng Kông 2,920 3,044 124 2,949
INR Rupee Ấn Độ 0 295 284
JPY Yên Nhật 164 173 9 165
KRW Won Hàn Quốc 16 19 3 17
KWD Đồng Dinar Kuwait 0 79,298 76,240
MYR Renggit Malaysia 0 5,149 5,039
NOK Krone Na Uy 0 2,213 2,123
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 299 270
SAR Riyal Ả Rập Xê Út 0 6,494 6,243
SEK Krona Thụy Điển 0 2,217 2,126
SGD Đô La Singapore 17,048 17,775 727 17,221
THB Bạt Thái Lan 600 692 92 666

Tỷ giá BIDV

Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 16:30 ngày 10/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:11 - 10/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,340 23,640 300 23,340
USD Đô La Mỹ 23,293 0 0
USD Đô La Mỹ 23,121 0 0
EUR Euro 24,824 26,015 1,191 24,891
AUD Đô La Úc 15,426 15,989 563 15,519
CAD Đô La Canada 17,233 17,871 638 17,337
CHF France Thụy Sỹ 25,534 26,503 969 25,688
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,353 3,245
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,452 3,340
GBP Bảng Anh 28,833 30,110 1,277 29,007
HKD Đô La Hồng Kông 2,934 3,041 107 2,954
JPY Yên Nhật 164 173 9 165
KRW Won Hàn Quốc 16 19 3 18
LAK Kíp Lào 0 1 1
MYR Renggit Malaysia 4,763 5,367 604 0
NOK Krone Na Uy 0 2,203 2,131
NZD Đô La New Zealand 14,053 14,488 435 14,138
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 330 257
SEK Krona Thụy Điển 0 2,209 2,137
SGD Đô La Singapore 17,138 17,730 592 17,242
THB Bạt Thái Lan 642 708 66 648
TWD Đô La Đài Loan 691 835 144 0

Tỷ giá Agribank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 16:30 ngày 10/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 14:45 - 10/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,290 23,640 350 23,310
EUR Euro 24,913 25,916 1,003 24,933
AUD Đô La Úc 15,446 15,981 535 15,508
CAD Đô La Canada 17,300 17,766 466 17,369
CHF France Thụy Sỹ 25,671 26,449 778 25,774
GBP Bảng Anh 28,968 29,803 835 29,143
HKD Đô La Hồng Kông 2,944 3,039 95 2,956
JPY Yên Nhật 166 173 7 167
KRW Won Hàn Quốc 0 20 17
NZD Đô La New Zealand 0 14,536 14,060
SGD Đô La Singapore 17,213 17,677 464 17,282
THB Bạt Thái Lan 659 695 36 662
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,238
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,328
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,034
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,120

Tỷ giá Techcombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 16:30 ngày 10/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:11 - 10/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,645 345 23,310
USD Đô La Mỹ 23,277 0 0
USD Đô La Mỹ 23,234 0 0
EUR Euro 24,617 25,943 1,326 24,918
AUD Đô La Úc 15,298 16,180 882 15,561
CAD Đô La Canada 17,063 17,949 886 17,334
CHF France Thụy Sỹ 25,346 26,329 983 25,701
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,470 3,040
GBP Bảng Anh 28,726 30,018 1,292 29,094
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,065 2,863
JPY Yên Nhật 162 174 12 165
KRW Won Hàn Quốc 0 22 0
SGD Đô La Singapore 16,942 17,829 887 17,212
THB Bạt Thái Lan 595 710 115 657

Tỷ giá VietinBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 16:30 ngày 10/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:11 - 10/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,225 23,685 460 23,265
USD Đô La Mỹ 22,531 0 0
EUR Euro 24,373 25,673 1,300 24,383
EUR Euro 24,363 0 0
AUD Đô La Úc 15,502 16,122 620 15,522
CAD Đô La Canada 17,283 17,993 710 17,293
CHF France Thụy Sỹ 25,448 26,418 970 25,468
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,363 3,223
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,466 3,296
GBP Bảng Anh 28,949 30,129 1,180 28,959
HKD Đô La Hồng Kông 2,865 3,070 205 2,875
JPY Yên Nhật 164 174 10 164
KRW Won Hàn Quốc 16 20 4 16
LAK Kíp Lào 0 2 1
NOK Krone Na Uy 0 2,223 2,103
NZD Đô La New Zealand 14,123 14,713 590 14,133
SEK Krona Thụy Điển 0 2,231 2,096
SGD Đô La Singapore 16,912 17,722 810 16,922
THB Bạt Thái Lan 625 693 68 665

Tỷ giá Eximbank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 16:30 ngày 10/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:11 - 10/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,240 23,620 380 23,320
USD Đô La Mỹ 23,140 23,620 480 23,320
USD Đô La Mỹ 22,654 23,620 966 23,320
EUR Euro 24,901 25,580 679 24,976
AUD Đô La Úc 15,503 15,942 439 15,550
CAD Đô La Canada 17,339 17,811 472 17,391
CHF France Thụy Sỹ 25,653 26,352 699 25,730
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,378 3,256
GBP Bảng Anh 28,994 29,784 790 29,081
HKD Đô La Hồng Kông 2,500 3,031 531 2,960
JPY Yên Nhật 166 170 4 166
NZD Đô La New Zealand 14,053 14,479 426 14,123
SGD Đô La Singapore 17,203 17,672 469 17,255
THB Bạt Thái Lan 653 697 44 669

Tỷ giá Sacombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 16:30 ngày 10/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:11 - 10/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,270 23,673 403 23,330
EUR Euro 25,047 25,559 512 25,097
AUD Đô La Úc 15,548 16,003 455 15,598
CAD Đô La Canada 17,399 17,857 458 17,449
CHF France Thụy Sỹ 25,806 26,270 464 25,856
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,256
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,400
GBP Bảng Anh 29,231 29,737 506 29,281
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,900
JPY Yên Nhật 166 172 6 167
KHR Riel Campuchia 0 0 6
KRW Won Hàn Quốc 0 0 17
LAK Kíp Lào 0 0 1
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,350
NOK Krone Na Uy 0 0 2,060
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,096
PHP Peso Philippine 0 0 320
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,200
SGD Đô La Singapore 17,255 17,709 454 17,305
THB Bạt Thái Lan 0 0 638
TWD Đô La Đài Loan 0 0 700

Tỷ giá HDBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 16:30 ngày 10/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:11 - 10/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,310 23,630 320 23,330
USD Đô La Mỹ 23,230 23,630 400 23,330
USD Đô La Mỹ 23,230 23,630 400 23,330
EUR Euro 24,903 25,637 734 24,974
AUD Đô La Úc 15,463 16,032 569 15,510
CAD Đô La Canada 17,289 17,828 539 17,359
CHF France Thụy Sỹ 25,681 26,459 778 25,763
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,428 3,230
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,531 3,339
GBP Bảng Anh 29,081 29,840 759 29,163
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,047 2,947
JPY Yên Nhật 166 171 5 167
KRW Won Hàn Quốc 0 19 18
NZD Đô La New Zealand 0 14,564 14,074
SEK Krona Thụy Điển 0 2,260 2,147
SGD Đô La Singapore 17,164 17,747 583 17,247
THB Bạt Thái Lan 661 696 35 664

Tỷ giá SaigonBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 16:30 ngày 10/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 14:36 - 10/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,350
EUR Euro 24,858 25,802 944 25,023
AUD Đô La Úc 15,403 16,147 744 15,506
CAD Đô La Canada 17,249 17,934 685 17,361
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,706
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,236
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,342
GBP Bảng Anh 28,945 30,025 1,080 29,140
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,962
JPY Yên Nhật 166 172 6 167
KRW Won Hàn Quốc 0 0 18
NOK Krone Na Uy 0 0 2,113
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,140
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,133
SGD Đô La Singapore 17,170 17,841 671 17,271

Tỷ giá SHB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 16:30 ngày 10/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:11 - 10/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,320 23,665 345 0
USD Đô La Mỹ 22,631 23,665 1,034 0
EUR Euro 25,009 25,679 670 25,009
AUD Đô La Úc 15,406 15,986 580 15,506
CAD Đô La Canada 17,141 17,879 738 17,241
CHF France Thụy Sỹ 25,759 26,459 700 25,829
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,339 3,263
GBP Bảng Anh 29,073 29,843 770 29,173
HKD Đô La Hồng Kông 2,939 3,039 100 2,969
JPY Yên Nhật 165 171 6 166
KRW Won Hàn Quốc 0 21 17
SGD Đô La Singapore 17,211 17,731 520 17,211
THB Bạt Thái Lan 642 709 67 664

Tỷ giá LienVietPostBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 16:30 ngày 10/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:11 - 10/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,900 600 23,320
USD Đô La Mỹ 23,300 0 0
USD Đô La Mỹ 23,300 0 0
EUR Euro 24,861 26,197 1,336 24,961
AUD Đô La Úc 0 16,378 15,517
CAD Đô La Canada 0 0 17,307
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,781
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,148
GBP Bảng Anh 0 0 29,171
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,906
JPY Yên Nhật 165 176 11 165
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,038
SGD Đô La Singapore 0 0 17,203

Tỷ giá Viet Capital Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 16:30 ngày 10/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:11 - 10/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,340 23,660 320 23,360
EUR Euro 24,684 26,256 1,572 24,933
AUD Đô La Úc 15,382 16,379 997 15,536
CAD Đô La Canada 17,238 18,153 915 17,409
CHF France Thụy Sỹ 25,474 26,650 1,176 25,732
GBP Bảng Anh 28,744 30,109 1,365 29,034
HKD Đô La Hồng Kông 2,916 3,051 135 2,946
JPY Yên Nhật 164 175 11 166
SGD Đô La Singapore 17,057 17,924 867 17,229
THB Bạt Thái Lan 595 697 102 661

Tỷ giá MSB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 16:30 ngày 10/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 14:45 - 10/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,323 23,635 312 23,313
EUR Euro 24,969 25,605 636 24,788
AUD Đô La Úc 15,601 16,134 533 15,583
CAD Đô La Canada 17,387 17,908 521 17,368
CHF France Thụy Sỹ 25,782 26,226 444 25,777
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,199
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,267
GBP Bảng Anh 29,276 29,854 578 29,097
HKD Đô La Hồng Kông 2,872 3,119 247 2,932
JPY Yên Nhật 166 172 6 164
KRW Won Hàn Quốc 17 20 3 17
MYR Renggit Malaysia 4,555 5,482 927 4,565
NOK Krone Na Uy 0 0 2,110
NZD Đô La New Zealand 14,175 14,654 479 14,190
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,124
SGD Đô La Singapore 17,268 17,741 473 17,157
THB Bạt Thái Lan 658 709 51 666
TWD Đô La Đài Loan 683 848 165 696

Tỷ giá KienlongBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 16:30 ngày 10/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:11 - 10/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
23,290 23,660 370 23,320
USD Đô La Mỹ 23,220 0 0
USD Đô La Mỹ 23,140 0 0
EUR Euro 25,237 26,214 977 25,337
AUD Đô La Úc 15,432 16,059 627 15,552
CAD Đô La Canada 17,066 17,668 602 17,166
CHF France Thụy Sỹ 0 26,662 25,953
GBP Bảng Anh 0 29,609 28,853
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,076 2,911
JPY Yên Nhật 171 178 7 172
NZD Đô La New Zealand 0 14,676 14,310
SGD Đô La Singapore 17,214 17,898 684 17,354
THB Bạt Thái Lan 0 710 659

Tỷ giá ABBANK

Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 16:30 ngày 10/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:11 - 10/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,310 23,640 330 23,330
EUR Euro 24,800 25,845 1,045 24,899
AUD Đô La Úc 15,410 16,028 618 15,472
CAD Đô La Canada 17,165 17,862 697 17,286
CHF France Thụy Sỹ 0 27,350 24,907
GBP Bảng Anh 28,880 29,967 1,087 28,996
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,135 2,863
JPY Yên Nhật 164 173 9 165
KRW Won Hàn Quốc 0 20 17
NZD Đô La New Zealand 0 14,559 14,047
SGD Đô La Singapore 0 17,771 17,198
23,290 23,640 350 3,310

Tỷ giá NCB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 16:30 ngày 10/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:11 - 10/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,310 23,620 310 23,330
USD Đô La Mỹ 23,300 23,620 320 23,330
USD Đô La Mỹ 23,290 23,620 330 23,330
EUR Euro 24,795 25,604 809 24,905
AUD Đô La Úc 15,480 16,096 616 15,580
CAD Đô La Canada 17,247 17,861 614 17,347
CHF France Thụy Sỹ 25,614 26,270 656 25,744
GBP Bảng Anh 29,160 29,853 693 29,280
JPY Yên Nhật 165 171 6 166
KRW Won Hàn Quốc 14 20 6 16
SGD Đô La Singapore 17,011 17,757 746 17,232
THB Bạt Thái Lan 593 695 102 663

Tỷ giá VietABank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 16:30 ngày 10/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:11 - 10/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,240 23,630 390 23,290
USD Đô La Mỹ 23,140 23,630 490 23,290
USD Đô La Mỹ 22,840 23,630 790 23,290
EUR Euro 24,832 25,443 611 24,982
AUD Đô La Úc 15,527 15,976 449 15,647
CAD Đô La Canada 17,272 17,772 500 17,402
CHF France Thụy Sỹ 25,472 26,191 719 25,652
DKK Đồng Krone Đan Mạch 3,205 3,485 280 3,285
GBP Bảng Anh 28,960 29,782 822 29,180
HKD Đô La Hồng Kông 2,826 3,092 266 2,896
JPY Yên Nhật 165 170 5 167
KRW Won Hàn Quốc 0 19 18
SGD Đô La Singapore 17,141 17,650 509 17,281

Tỷ giá Indovina Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 16:30 ngày 10/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:11 - 10/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,630 350 23,350
USD Đô La Mỹ 23,270 0 0
USD Đô La Mỹ 23,260 0 0
EUR Euro 24,768 25,604 836 25,038
AUD Đô La Úc 15,435 16,369 934 15,610
CAD Đô La Canada 0 18,090 17,110
CHF France Thụy Sỹ 0 27,054 25,251
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,579 3,274
GBP Bảng Anh 28,852 29,861 1,009 29,163
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,067 2,926
JPY Yên Nhật 165 171 6 167
SGD Đô La Singapore 17,107 17,689 582 17,299
THB Bạt Thái Lan 0 705 673
TWD Đô La Đài Loan 0 794 759

Tỷ giá PublicBank Vietnam

Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 16:30 ngày 10/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 14:37 - 10/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,275 23,650 375 23,310
EUR Euro 24,638 25,790 1,152 24,887
AUD Đô La Úc 15,352 16,032 680 15,507
CAD Đô La Canada 17,148 17,899 751 17,321
CHF France Thụy Sỹ 25,422 26,524 1,102 25,679
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,238
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,328
GBP Bảng Anh 28,701 29,945 1,244 28,991
HKD Đô La Hồng Kông 2,917 3,047 130 2,946
JPY Yên Nhật 163 174 11 165
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,034
NZD Đô La New Zealand 0 0 13,974
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,120
SGD Đô La Singapore 17,043 17,776 733 17,215
THB Bạt Thái Lan 597 695 98 658

Tỷ giá GP Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 16:30 ngày 10/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 14:36 - 10/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,350
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
EUR Euro 24,830 25,623 793 25,081
AUD Đô La Úc 0 0 15,620
CAD Đô La Canada 0 0 17,404
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,868
GBP Bảng Anh 0 0 29,201
JPY Yên Nhật 0 0 167
SGD Đô La Singapore 0 0 17,319
THB Bạt Thái Lan 0 0 622

Tỷ giá TPBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 16:30 ngày 10/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:30 - 10/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,245 23,655 410 23,309
EUR Euro 24,754 26,007 1,253 24,893
AUD Đô La Úc 15,277 16,088 811 15,513
CAD Đô La Canada 17,122 17,874 752 17,327
CHF France Thụy Sỹ 0 26,824 0
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,399 0
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,479 0
GBP Bảng Anh 28,843 29,974 1,131 28,997
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,090 0
INR Rupee Ấn Độ 0 294 0
JPY Yên Nhật 162 173 11 165
KRW Won Hàn Quốc 0 19 0
KWD Đồng Dinar Kuwait 0 79,644 0
MYR Renggit Malaysia 0 5,331 0
NOK Krone Na Uy 0 2,185 0
NZD Đô La New Zealand 0 14,755 0
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 297 0
SAR Riyal Ả Rập Xê Út 0 6,460 0
SEK Krona Thụy Điển 0 2,221 0
SGD Đô La Singapore 17,031 17,833 802 17,220
THB Bạt Thái Lan 0 697 0
TWD Đô La Đài Loan 0 793 0

Tỷ giá HSBC Việt Nam

Theo khảo sát trên website của ngân hàng HSBC Việt Nam (https://www.hsbc.com.vn/) lúc 16:30 ngày 10/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 14:36 - 10/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,388 23,600 212 23,388
EUR Euro 24,828 25,791 963 24,878
AUD Đô La Úc 15,363 16,041 678 15,473
CAD Đô La Canada 17,142 17,863 721 17,300
CHF France Thụy Sỹ 25,713 26,550 837 25,713
GBP Bảng Anh 28,759 29,968 1,209 29,024
HKD Đô La Hồng Kông 2,924 3,047 123 2,951
JPY Yên Nhật 165 172 7 166
NZD Đô La New Zealand 14,084 14,542 458 14,084
SGD Đô La Singapore 17,056 17,774 718 17,213
THB Bạt Thái Lan 655 703 48 655

Tỷ giá VRB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VRB (https://vrbank.com.vn/) lúc 16:30 ngày 10/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:11 - 10/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,310 23,660 350 23,320
EUR Euro 24,686 25,870 1,184 24,753
AUD Đô La Úc 15,321 15,882 561 15,413
CAD Đô La Canada 17,217 17,855 638 17,321
CHF France Thụy Sỹ 25,281 26,237 956 25,434
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,433 3,322
GBP Bảng Anh 28,610 29,875 1,265 28,783
HKD Đô La Hồng Kông 2,933 3,040 107 2,954
JPY Yên Nhật 164 173 9 165
LAK Kíp Lào 0 1 1
NOK Krone Na Uy 0 2,165 2,095
RUB Ruble Liên Bang Nga 224 295 71 263
SEK Krona Thụy Điển 0 2,195 2,123
SGD Đô La Singapore 17,065 17,659 594 17,168
THB Bạt Thái Lan 0 704 644

Tỷ giá OceanBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng OceanBank (https://www.oceanbank.vn/) lúc 16:30 ngày 10/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:11 - 10/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,330 23,640 310 23,340
USD Đô La Mỹ 23,328 0 0
USD Đô La Mỹ 23,326 0 0
EUR Euro 0 25,591 25,065
AUD Đô La Úc 0 15,965 15,561
CAD Đô La Canada 0 17,789 17,360
GBP Bảng Anh 0 29,787 29,201
JPY Yên Nhật 0 174 167
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
SGD Đô La Singapore 0 17,702 17,273

Tỷ giá ACB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng ACB (https://www.acb.com.vn/) lúc 16:30 ngày 10/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:11 - 10/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,330
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
USD Đô La Mỹ 22,800 0 0
EUR Euro 24,823 25,551 728 24,922
AUD Đô La Úc 15,493 16,052 559 15,594
CAD Đô La Canada 17,275 17,818 543 17,379
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,674
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 0
GBP Bảng Anh 0 0 29,165
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 0
IDR Rupiah Indonesia 0 0 0
INR Rupee Ấn Độ 0 0 0
JPY Yên Nhật 166 171 5 166
KHR Riel Campuchia 0 0 0
KRW Won Hàn Quốc 0 0 18
MYR Renggit Malaysia 0 0 0
NOK Krone Na Uy 0 0 0
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,183
PHP Peso Philippine 0 0 0
SEK Krona Thụy Điển 0 0 0
SGD Đô La Singapore 17,144 17,692 548 17,256
THB Bạt Thái Lan 0 0 664
TWD Đô La Đài Loan 0 0 0
ZAR Rand Nam Phi 0 0 0

Tỷ giá PG Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng PG Bank (https://www.pgbank.com.vn/) lúc 16:30 ngày 10/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 14:45 - 10/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,630 350 23,330
EUR Euro 0 25,601 25,019
AUD Đô La Úc 0 15,956 15,592
